Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SUBWOOFER
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τύπος Προϊόντος | Υπογούφερ (Subwoofer) |
| Μέγεθος Ηχείου | 7.9″ (20 cm) |
| Ονομαστική Ισχύς (RMS) | 90 W |
| Μέγιστη Ισχύς | 180 W |
| Ονομαστική Αντίσταση | 4 Ω |
| Ευαισθησία | 86 dB |
| Μέγιστο SPL (κορυφή@1m) | 83 DECIBEL |
| Απόκριση Συχνότητας | 35Hz – 200Hz |
| Μεμβράνη / Κώνος | Μαύρο Polyglass / Χαρτί (Paper) |
| Υλικό Ανάρτησης (Surround) | Βουτύλιο (Butyl) |
| Μοτέρ / Μαγνήτης | Νεοδύμιο (Neodymium) |
| Διάμετρος Πηνίου Φωνής (VC) | 50mm (2″) |
| Υλικό Περιβλήματος Πηνίου (Former) | Αλουμίνιο (Aluminium) |
| Στρώματα Πηνίου | 2 |
| Σύρμα Πηνίου | Χαλκός (Copper) |
| Μέγιστη Γραμμική Μετατόπιση (Xmax) | 6.5 mm |
| Καθαρό Βάρος | 970 g (2.14 lbs) |
Παράμετροι Thiele-Small (T/S Parameters)
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Rdc (Αντίσταση DC) | 3.7 Ω |
| Fs (Συχνότητα Συντονισμού) | 46 Hz |
| Mms (Μάζα Κινούμενων Μερών) | 44 g |
| Cms (Μηχανική Συμμόρφωση) | 0.31 mm/N |
| Vas (Ισοδύναμος Όγκος) | 18 l |
| Qts (Συνολικός Δείκτης Ποιότητας) | 0.9 |
| Qes (Ηλεκτρικός Δείκτης Ποιότητας) | 1.1 |
| Qms (Μηχανικός Δείκτης Ποιότητας) | 5 |
| Bxl (Συντελεστής Δύναμης) | 5.6 N/A |
| Sd (Ενεργή Επιφάνεια Κώνου) | 213 cm² |
| SPL (Επίπεδο Ηχητικής Πίεσης) | 83 dB |
| Xmax (Μέγιστη Μετατόπιση) | 6.5 mm |
focal ISUB BMW4 8” SUBWOOFER 180W/90RMS






















